Platapormang pangtrabaho sa mataas na altitude na may ganap na kuryente na itinutulak nang kusa 6m-14m
Mga tampok ng produkto
1. Ang plataporma ng pagpapahaba ng paa ay maaaring mabilis na maigulong papunta sa operating point.
2. Binabawasan ng natitiklop na bakod ang laki ng makina.
3. Sa loob ng minimum na radius ng pagliko (panloob na gulong 0m) at ang compact na disenyo at maginhawa sa makitid na espasyo.
4. 25% kakayahang umakyat, kayang umakyat sa mga incline nang maayos.
5. Madaling panatilihin ang rotary chassis.
6. Awtomatikong ipinapakita ang mga fault code para sa madaling pagpapanatili
Pagsasaayos ng Produkto
| 1 | Proporsyonal na kontrol |
| 2 | Awtomatikong sistema ng proteksyon sa mga lubak |
| 3 | Pintuang kusang-lock ng plataporma |
| 4 | Buong paglalakbay |
| 5 | Walang tahi na gulong |
| 6 | 4 * 2 na biyahe |
| 7 | Sistema ng awtomatikong preno |
| 8 | Sistema ng pagbaba ng emerhensiya |
| 9 | Pindutan ng paghinto para sa emerhensiya |
| 10 | Sistema ng tubo na hindi sumasabog |
| 11 | Sistema ng pag-diagnose ng depekto |
| 12 | Sistema ng proteksyon sa pagtabingi |
| 13 | Buzzer |
| 14 | Loudspeaker |
| 15 | Iskedyul ng trabaho |
| 16 | Patlang pangsuporta para sa pagsuri ng kaligtasan |
| 17 | Karaniwang butas ng forklift para sa transportasyon |
| 18 | Natitiklop na bakod |
| 19 | Plataporma ng pagpapalawig |
| 20 | Sistema ng proteksyon sa singil |
| 21 | Ilaw na strobe |
Mga parameter ng produkto
| Modelo | FN0608D |
| Ligtas na karga sa pagtatrabaho | 450kg |
| Pinalawak na ligtas na karga sa pagtatrabaho sa platform | 110kg |
| Pinakamataas na bilang ng mga manggagawa | 4 na tao |
| Pinakamataas na taas ng pagtatrabaho (A) | 8m |
| Pinakamataas na taas ng plataporma (B) | 6m |
| Kabuuang haba (C) | 2.43m |
| Kabuuang lapad (D) | 1.21m |
| Taas ng buong makina (Hindi nakatiklop ang bakod) | 2.2m |
| Taas ng makina (natitiklop na bakod) (E) | 1.67m |
| Mga sukat ng platform ng pagtatrabaho (L*W (F)) | 2.27m*1.12m |
| Laki ng ekstensyon ng plataporma (G) | 0.9m |
| Minimum na ground clearance (saradong estado) | 0.1m |
| Minimum na ground clearance (estado ng pag-angat) | 0.015m |
| Wheelbase | 1.87m |
| Minimum na radius ng pag-ikot (panloob na gulong) | 0 |
| Minimum na radius ng pag-ikot (panlabas na gulong) | 2.20m |
| Motor na pang-angat/motor na pangmaneho | 24V/4.5kw |
| Bilis ng makina (nakatiklop na estado) | 3.5km/oras |
| Bilis ng makina (estado ng pag-angat) | 0.8km/oras |
| Bilis ng pagtaas/pagbaba | 100/80 segundo |
| Baterya | 4*6V/200Ah |
| Pangkarga | 24V/30A |
| Pinakamataas na kapasidad sa pag-akyat | 25% |
| Pinakamataas na pinapayagang anggulo ng pagtatrabaho (panloob/panlabas) | 1.5°/3° |
| Gulong | φ381*127 |
| Kabuuang timbang | 2200kg |
Diagram ng istruktura ng sasakyan
Karaniwang konpigurasyon
| Bakod na pangkaligtasan | Gumamit ng 35mm * 35mm parisukat na tubo |
| plataporma ng pagtatrabaho | 3MM ng lay non-slip pattern plate |
| Suporta | Parihabang tubo: 125mm * 75mm * 5mm Q355B manganese steel |
| Pang-ilalim na balangkas | Paghinang ng Q345 manganese steel plate |
| Bomba ng motor | GUORUI |
| Pangunahing balbula | Sant (spool na inangkat ng Italyano)/Eton |
| Pangkarga | SAMET |
| Pangkalahatan ng wiring harness | Harness ng sasakyan |
| Manggas para sa pagsusuot ng pin shaft | Carbon fiber wear bearing |
| Pin na pangkonekta | Proseso ng paggamot gamit ang 40cr QBQ (salt bath nitriding) |
| Haydroliko na silindro | 2 piraso HEBEI QIGONG/HEBEI HENGYU |
| Baterya ng imbakan ng kuryente | Baterya na RISS na walang maintenance (13 buwan bukod pa sa kapalit na walang pinsala mula sa tao) |
| Langis na haydroliko | Tatak KUNLUN N46# Panlaban sa pagkasira |
| Sistema ng elektronikong kontrol | CHANGSHA TUO-OU System/CHANGSHA SAIS |
| Tubo ng langis | Malayang produksyon |
| Strip na panlaban sa banggaan | Bilateral |
| Sistemang haydroliko | ZHENJIANG CHANGSHENG/SHANGHAI ZHOU DING |
| Gulong | Walang bakas na solidong gulong na gawa sa bonded polyester wheel (Gray) |
| Paggamot sa ibabaw | Paggamot ng pintura |
| Garantiya | Ang buong warranty ng sasakyan ay 18 buwan ( Pinsala na hindi pantao) |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin











