Denim na pagtitina at paglalaba ng damit
Mga parameter ng teknolohiya:
Espesyal na idinisenyong drum para sa mababang ratio ng alak
Paglalarawan para sa makina
1. Espesyal para sa pang-industriya na paglalaba at pagtitina tulad ng maong, sweater at mga materyales na sutla.
2. Espesyal na idinisenyong drum para sa mababang ratio ng likido.
3. Available ang direkta at hindi direktang pag-init.
4. Door safety switch para sa ligtas na operasyon.
5. Mataas na kalidad ng inverter control.
Mga Pagpipilian:
1. PLC touch screen system
2. Digital control panel
3. Awtomatikong water inlet draining steam inlet function.
4. Pneumatic brake system
Pagtutukoy:
Modelo | Kapasidad (lbs/kg) | kapangyarihan (kw) | Timbang (kg) | Laki ng panloob na drum (Dia.*L mm) | Pangkalahatang laki (L*W*H mm) |
XGP-25 | 50/25 | 0.75 | 300 | 660*610 | 1260*1170*1200 |
XGP-40 | 80/40 | 1.1 | 400 | 710*850 | 1550*1220*1600 |
XGP-60 | 120/60 | 2.2 | 550 | 850*1100 | 1850*1450*1600 |
XGP-75 | 150/75 | 2.2 | 700 | 950*1100 | 1850*1700*1600 |
XGP-100 | 220/100 | 3 | 1000 | 950*1530 | 2250*1700*1700 |
XGP-180 | 360/180 | 4 | 1400 | 1066*1880 | 2900*1840*1800 |
XGP-210 | 450/210 | 5.5 | 1600 | 1066*2300 | 3350*1850*1800 |
XGP-260 | 550/260 | 7.5 | 1800 | 1220*2300 | 3350*1850*1950 |
XGP-275 | 600/275 | 7.5 | 1900 | 1280*2300 | 3350*2100*2150 |
XGP-360 | 800/360 | 11 | 2300 | 1400*2390 | 3500*2100*2400 |
Mga teknikal na detalye:
1 | Modelo | XGP-260 |
2 | Kapasidad | 550lbs/ (260kg) |
3 | Inner Drum | dia.(1220*2300mm) |
4 | Makapal ang panloob na drum | 4 mm / SUS 304 hindi kinakalawang na asero |
5 | Inner drum side plate | 5 mm / SUS 304 hindi kinakalawang na asero |
6 | Makapal ang panlabas na drum | 2 mm / SUS 304 hindi kinakalawang na asero |
7 | Panlabas na drum side plate | 5 mm / SUS 304 hindi kinakalawang na asero |
8 | Pangunahing baras | #304 Hindi kinakalawang na asero |
9 | lakas ng motor | 7.5 KW |
10 | Mga contact: | Tatak ng CHNT |
11 | Bearings: | TR Brand |
12 | V Belt | Tatlong V Brand |
13 | Water Sight Glass | 1 unit |
14 | Pagpasok ng tubig | 3"x2 na yunit |
15 | Outlet ng tubig :) | 6"x2 na yunit |
16 | Dim ng Makina | 3350*1850*1950mm |
17 | Boltahe | 380 V 50 Hz 3 PH |
18 | Timbang | 1700kg |
19 | HS CODE | 8450209000 |
20
| Sumama ka | a. PLC Touch Screen Control Panel (HANSHENG BRAND) b. Kontrol ng inverter (SLANVERT Brand/11KW) c. Pneumatic Drain Control Valve d. Pneumatic Steam Valve e. Water Inlet Flow Meter f. Direkta at Hindi Direktang Sistema ng Pag-init g. Espesyal na Drum Design para sa Lower Water Liquor Ratio h. Stainless Steel Plate (Magkabilang Gilid) i. Pneumatic-Controlled Braking System |